Charity-Tour

Tourroute

Streckenplan Marseille bis Gibraltar
Über 1.700 km und 13.000 Höhenmeter werden auf 12 Etappen gefahren, davon 3 in Frankreich und 9 in Spanien.
In Komoot sind die Etappen zu sehen, inklusive vieler Bilder zu jeder Tagestour.

Etappenübersicht

Streckenplan Marseille – Gibraltar

Tag Datum Tour Rad-/Autostrecke km hm tm Internet
Mo 29.06.26 SG7 Castillon > La Grande Motte 106 150 220 Komoot
Di 30.06.26 SG8 La Grande-Motte > Port-Leucate 174 640 640 Komoot
Mi 01.07.26 SG9 Port-Leucate > E/Girona 129 800 720 Komoot
Do 02.07.26 SG10 Girona > Sant Sadurní dʼAnoia 139 1.060 990 Komoot
Fr 03.07.26 SG11 Sant Sadurní dʼAnoia > L'Ampolla 143 1.280 1.430 Komoot
Sa 04.07.26 SG12 L'Ampolla > Castellón de la Plana 139 690 670 Komoot
So 05.07.26 Ruhetag
Summe Etappen A 830 4.620 4.670
Mo 06.07.26 SG13 Castellón de la Plana > Ontinyent 166 980 650 Komoot
Di 07.07.26 SG14 Ontinyent > Calasparra 146 890 870 Komoot
Mi 08.07.26 SG15 Calasparra > Baza 166 1.740 1.260 Komoot
Do 09.07.26 SG16 Baza > Jaén 154 2.250 2.340 Komoot
Fr 10.07.26 SG17 Doña Mencía > Ronda 143 1.620 1.500 Komoot
Sa 11.07.26 SG18 Ronda > Gibraltar 108 1.190 1.910 Komoot
Summe Etappen B 883 8.670 8.530
Gesamt Etappen A + B 1.713 13.290 13.200